# | Colegiado | Nombre |
---|---|---|
76 | 16303 | GASPAR GASPAR, HEYLEN DEL ROSARIO |
77 | 22578 | ANGELES ARTICA, PATRICIA MILAGROS |
78 | 46842 | GARCIA JIMENEZ, LISSET VANESSA VIRGINIA |
79 | 13012 | VILLARROEL PONCE, KETTY AIDA |
80 | 55999 | ORE NUÑEZ, YERALDINE YURI |
81 | 16753 | CAMPOS DELGADO, CELISA |
82 | 41946 | QUISPE OLIVOS, AILIT SUE |
83 | 57298 | GONZALES MELENDEZ, MERY JULIA |
84 | 60536 | LIMAYMANTA GONZALES, RAQUEL VICTORIA |
85 | 44464 | MINGA CHINCHAY, GISELA |
86 | 19758 | GALLARDO CASTRO, BIANCA KORY |
87 | 28759 | LLANGE AYALA, KEREN JEMIMA |
88 | 53590 | BALLONA BARRIENTOS, LOURDES FABIOLA |
89 | 35298 | LOPEZ ODICIO, SULAMITA YANIA |
90 | 27678 | ALVA ABANTO, MARICIELO PILAR MILENA |
Resultado de acuerdo al sorteo realizado y transmitido por Facebook Live
Ver Sorteo 2 - Premios Especiales Ver Sorteo 3 - Televisores LED