# | Colegiado | Nombre |
---|---|---|
151 | 33246 | HINOSTROZA SOTELO, LOLA DEL PILAR |
152 | 61517 | CASTILLO NICHO, JHUNET BRIGITHE |
153 | 45077 | ALBUJAR ALVAREZ, BETSABE STEPHANIE |
154 | 14429 | PAZ SUCARI, YESSY ZUSAN |
155 | 19660 | LOPEZ SANCHEZ, GINA SHIRLEY |
156 | 58754 | LLICA MEDINA, ANABEL LUCERO |
157 | 59831 | INGA ISLA, LILIANA CECILIA |
158 | 49450 | TARAZONA ANTAURCO, MERCEDES MILAGROS |
159 | 12795 | BLAS VERAMENDI, MARCI ENRIQUETA |
160 | 40210 | GALINDO PORTILLO, DONNA JHOE |
161 | 51164 | CASTILLO MAYTA, BRENDA VANESSA |
162 | 20551 | MUNAYCO LEVANO, ROCIO PATRICIA |
163 | 40873 | CORTEZ BAUTISTA, DIANA CAROLINA |
164 | 43537 | RIVERA DEZA, YANIT MAYRA LISHA |
165 | 21979 | NAGAKI NAKAMATSU, CARMEN MIDORI |
Resultado de acuerdo al sorteo realizado y transmitido por Facebook Live
Ver Sorteo 2 - Premios Especiales Ver Sorteo 3 - Televisores LED