# | Colegiado | Nombre |
---|---|---|
16 | 40168 | AYALA ZAPATA, ELSA MELBA |
17 | 45572 | CAMONES MIRANDA, CAROL NOEMI |
18 | 18187 | LUIS ALVA, ELSA |
19 | 55341 | ALBUJAR GALINDO, BERENISCE SUSCET |
20 | 17642 | ALVA CORONADO, YHELSY BETTY |
21 | 34417 | JURADO BREÑA, NOHELY ANNE |
22 | 53602 | BUSTAMANTE ASPAJO, LILIANA KATHERINE |
23 | 57266 | CORDOVA AVALOS, YANET OLINDA |
24 | 36599 | ARCE SOTO, ADRIANA HAYDEE |
25 | 43431 | CASTRO ORE, SHARON MILENA |
26 | 57756 | RODRIGUEZ FLORES, MARIA MARLENY |
27 | 51791 | JARAMILLO ESPINOZA, AURIA MIDALI |
28 | 55423 | GOMEZ PINEDA, NELLY ASTRID CAROLINE |
29 | 21975 | GAMARRA COCHACHI, LUISA ESTHEFANY |
30 | 21427 | ALCAZAR COZ, SUSAN LIZET |
Resultado de acuerdo al sorteo realizado y transmitido por Facebook Live
Ver Sorteo 2 - Premios Especiales Ver Sorteo 3 - Televisores LED