# | Colegiado | Nombre |
---|---|---|
31 | 19036 | GOMEZ REYNA, GIULIANA ELIZABETH |
32 | 28787 | ROJAS RODRIGUEZ, ARELHIS ROSARIO |
33 | 32771 | BRAVO ALONZO, MILAGROS |
34 | 60959 | ASTOHUAMAN PAMPAÑAUPA, KELY KIDO |
35 | 26417 | URETA HUANCAHUIRE, MIRIAM VANESSA |
36 | 11224 | GÓMEZ PALOMINO, CARINA ANGÉLICA |
37 | 9246 | VARGAS TANTALEAN, ERICA ROSARIO |
38 | 32861 | YAURI VIVAS, ANA ROSA |
39 | 20183 | ROJAS CISNEROS, ESTHER YNES |
40 | 51502 | COSQUILLO ZAMUDIO, ESTRELLITA LISBETT |
41 | 54284 | TITO TAMI, YANET MARIA |
42 | 16202 | PONCE RAMIREZ, MARINA EMPERATRIZ |
43 | 35723 | CHAHUA SILVA, ROCIO PAMELA |
44 | 48025 | VILLANUEVA FLORES, GRISEL ANDREA |
45 | 34771 | DE LOS SANTOS SALDAÑA, RUTH YESENIA |
Resultado de acuerdo al sorteo realizado y transmitido por Facebook Live
Ver Sorteo 2 - Premios Especiales Ver Sorteo 3 - Televisores LED