# | Colegiado | Nombre |
---|---|---|
136 | 25566 | RODENAS REYMUNDO, MARLENE NANCY |
137 | 6836 | HERRERA VENTURA, MARILU ANTONIA |
138 | 42951 | GIL HUAHUASONCCO, MARIA ELENA |
139 | 25575 | SALVATIERRA SAUÑE, JENNIFER YUMEI |
140 | 59213 | ASTACIE VICENTE, ALEXANDRA JHOAN |
141 | 51806 | MAZA REYES, KARIN MARICIELO |
142 | 56769 | MONSALVE SANDOVAL, MARIA LASTENIA |
143 | 41573 | VILLEGAS FERNANDEZ, KIARA MARILUZ |
144 | 33401 | LLANOS PEREZ, NATALI BRICE |
145 | 38957 | RICHARD ALARCÓN, KATTERINE DENNISE |
146 | 37221 | ORELLANA MORALES, GINA GIOVANNA |
147 | 53571 | AGREDA JULCA, DAYSI JOVANA |
148 | 16869 | RIVAS MANSILLA, SARA ELENA |
149 | 33749 | ROMERO SUAZO, PATRICIA KATHERINE |
150 | 46351 | AGUIRRE DEBERNARDI, GAVI SOFIA |
Resultado de acuerdo al sorteo realizado y transmitido por Facebook Live
Ver Sorteo 2 - Premios Especiales Ver Sorteo 3 - Televisores LED