# | Colegiado | Nombre |
---|---|---|
61 | 24607 | CAMPOS AZORSA, CELESTE GRACE |
62 | 47297 | PALPA GUILLEN, YUDITH ESTHEFANNY |
63 | 43791 | TEJEDA PASSONI, ANDREA CECILIA |
64 | 11390 | ANDIA TICONA, ELIZABETH MORAYMA |
65 | 48388 | PONCE HUARANCCA, JHOSELIN ANAIS |
66 | 48280 | CORDOVA MACHICADO, FABIOLA |
67 | 10719 | LOSTAUNAU MIFCHELL, KARINA MERCEDES |
68 | 27537 | MUGUERZA MONROY, SADIT IRMA |
69 | 36914 | SULCA BARZOLA, KATHERINE |
70 | 26142 | FLORES SÁNCHEZ, OTILIA TRINIDAD |
71 | 34936 | HUAMANI SILVA, YULI |
72 | 6438 | VASQUEZ DAVILA, LILY NORKA |
73 | 56775 | NORIEGA ASTUCURI, TANIA ROCIO |
74 | 20392 | SAAVEDRA ZARATE, LESSY IVETTE |
75 | 43459 | GOMEZ OLIVOS, CLAUDIA YSABEL |
Resultado de acuerdo al sorteo realizado y transmitido por Facebook Live
Ver Sorteo 2 - Premios Especiales Ver Sorteo 3 - Televisores LED