# | Colegiado | Nombre |
---|---|---|
46 | 25903 | MEMENZA PERALTA, JENNIFER JACKY |
47 | 3819 | GARCIA CAMACHO, ELISA AVELINA |
48 | 53711 | MORON YATACO, MONICA SILVIA |
49 | 40559 | OLIVARES BALCAZAR, PAMELA PATRICIA |
50 | 58232 | RAMOS GUERRERO, LIZ ROSMERY |
51 | 44845 | LA ROSA VILLALTA, MILAGROS |
52 | 14415 | TREJO CABANA, MARIA BERTHA |
53 | 42357 | COSAR SEDANO, LUZ ROBERTA |
54 | 51855 | SILVA GIL, SHEENA RAQUEL |
55 | 12851 | NEYRA RIVERA, IRIS MARIA |
56 | 42549 | OJEDA GALVEZ, BLANCA ANNE |
57 | 28548 | DIAZ HIZO, HEYDI ESTHER |
58 | 38037 | SANCHEZ LLONTOP, BETTY LUZ |
59 | 57232 | AQUINO TEJEDA, MARIA LUISA |
60 | 17572 | DUEĆAS VILLACORTA, MARIA ELIZABETH |
Resultado de acuerdo al sorteo realizado y transmitido por Facebook Live
Ver Sorteo 2 - Premios Especiales Ver Sorteo 3 - Televisores LED