# | Colegiado | Nombre |
---|---|---|
196 | 25935 | ROSALES CHAMORRO, SUSY MEDALY |
197 | 46894 | QUISPE SOSA, KATHIA LIZETH |
198 | 50258 | PALACO COTO, MADELEYNE |
199 | 41298 | PIANTO FARFAN, BRISSETTE BRIGUITTE |
200 | 11038 | DIAZ VIGO, RUBI TOMASA |
201 | 12857 | DEZA MINAÑO, KATIA VANESSA |
202 | 58218 | PEREZ RAMIREZ, FIORELLA |
203 | 22028 | FUENTES GALIANO, ALLISON ROCIO |
204 | 30857 | ROSALES CASTILLO, ANGELA MARIA |
205 | 34468 | SORIA VILLAFUERTE, YANET ROXANA |
206 | 34631 | FLORES BELLIDO, VICTORIA ANDREA |
207 | 51548 | TEJEDA HERNANDEZ, JACKELIN PAOLA |
208 | 52170 | ALBINEZ LOAYZA, SARA LEONOR ESTHER |
209 | 39625 | PEREZ VIVANCO, CINTHIA VANESSA |
210 | 15389 | CARRANZA MAYAUTE, ROCIO YESENIA |
Resultado de acuerdo al sorteo realizado y transmitido por Facebook Live
Ver Sorteo 2 - Premios Especiales Ver Sorteo 3 - Televisores LED