# | Colegiado | Nombre |
---|---|---|
1 | 32972 | NUÑEZ VILCHEZ, ROCIO DEL CARMEN |
2 | 24063 | RUIZ VARGAS, ELIZABETH CAROLINA |
3 | 37485 | ESPINOZA CASTILLO, GINA ROCIO |
4 | 52249 | LOPEZ BARRETO, SANDRA |
5 | 37649 | CARBONELL SANCHEZ, MAYRA ALEJANDRA |
6 | 27892 | CHACON HETZEL, ANDREA BEATRIZ |
7 | 24254 | VÁSQUEZ ARROYO, DAISY KATHERINE |
8 | 26204 | SANTIAGO REYMUNDO, LESLY KAREN |
9 | 16183 | ORE ALBINO, GISELLA VANESSA |
10 | 29337 | MEDINA QUINTANA, ANABEL SELENE |
11 | 34409 | GONZALEZ TAFUR, LIZ MERCEDES |
12 | 18693 | GARCIA CORNEJO, LAURA DEL CARMEN |
13 | 48361 | MORENO GUZMAN, CINTHYA |
14 | 8512 | AGUIRRE MORALES, MARIVEL TERESA |
15 | 62043 | GOMEZ ZURITA, ELBA ROSA ELENA |
Resultado de acuerdo al sorteo realizado y transmitido por Facebook Live
Ver Sorteo 2 - Premios Especiales Ver Sorteo 3 - Televisores LED